<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Google Maps&#8217;te Koordinat Bilgisi Öğrenmek yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/</link>
	<description>Think to Discover</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kaya tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-3334</guid>
		<description>Merhaba madencilikle uğraşıyorum. Bana araziden GPS ile koordinatları gönderilen (tabii bunlar UTM koordinatları WGS 1984&#039;e göre örneğin 35S 748000   4164500 ) alanı Google map&#039;a nasıl ekler ve bu alanı google map üzerinde gösterebilirim? 

Google map veya Google Earth üzerinde bu tür işlemleri yaparken hep coğrafik koordinat kullanıma izin veriyor program.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba madencilikle uğraşıyorum. Bana araziden GPS ile koordinatları gönderilen (tabii bunlar UTM koordinatları WGS 1984&#8242;e göre örneğin 35S 748000   4164500 ) alanı Google map&#8217;a nasıl ekler ve bu alanı google map üzerinde gösterebilirim? </p>
<p>Google map veya Google Earth üzerinde bu tür işlemleri yaparken hep coğrafik koordinat kullanıma izin veriyor program.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>renklidergi tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-3155</link>
		<dc:creator>renklidergi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-3155</guid>
		<description>2 adet Gps ile yapılan ölçüm için bir şey diyemem. Lakin harita üzerinde işaretlemede genelde aynı hata yapılıyor.

Normalde haritanın zoom özelliği en sonuna getirip (maksimum) işaretleme öyle yapılmalı. Aksi takdirde düşünün ki elinizdeki kalem ucu kaç dönümlük yer kaplıyor harita zoom ayarı sonuna getirilmediği zaman.

Tıpkı mikroskopla iğne ucuna bakmak gibi. Koca bir ağaç kütüğü gibi görünür... =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 adet Gps ile yapılan ölçüm için bir şey diyemem. Lakin harita üzerinde işaretlemede genelde aynı hata yapılıyor.</p>
<p>Normalde haritanın zoom özelliği en sonuna getirip (maksimum) işaretleme öyle yapılmalı. Aksi takdirde düşünün ki elinizdeki kalem ucu kaç dönümlük yer kaplıyor harita zoom ayarı sonuna getirilmediği zaman.</p>
<p>Tıpkı mikroskopla iğne ucuna bakmak gibi. Koca bir ağaç kütüğü gibi görünür&#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>quark tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>quark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-1817</guid>
		<description>Arkadaşlar elimde iki ayrı Gps var biri metre alti hassasiyete sahip alaninin en iyilerinden bu iki gps arasinda cm. civarinda sapma varken ayni koordinati Google Earth veya Map ile girildiğinde büyük bir sapma oluyor. örneğin tortum kapikaya köyünden aldiğim koordinat tamamen başka bir ilçede boş bir arazide gözüküyor. kullanılan coordinate sisteminden olacağını düşündüm ama  googleda böyle bir seçenek malesef yok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar elimde iki ayrı Gps var biri metre alti hassasiyete sahip alaninin en iyilerinden bu iki gps arasinda cm. civarinda sapma varken ayni koordinati Google Earth veya Map ile girildiğinde büyük bir sapma oluyor. örneğin tortum kapikaya köyünden aldiğim koordinat tamamen başka bir ilçede boş bir arazide gözüküyor. kullanılan coordinate sisteminden olacağını düşündüm ama  googleda böyle bir seçenek malesef yok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Serhat tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Serhat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-702</guid>
		<description>Buyuk ihtimal öyle :) aslında herkesi orda göstermek lazım :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buyuk ihtimal öyle <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  aslında herkesi orda göstermek lazım <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mete Ercan Pakdil tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-701</guid>
		<description>@Serhat: Program belki de geleceği göstermiştir :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Serhat: Program belki de geleceği göstermiştir <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Serhat tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Serhat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-699</guid>
		<description>Ben Koordinat bulmadımki okulda arkdaşlarla konusurken bir tanesi evinin mezarlıkta göründüğünü söyledi, cok ilginç gelmişti bana bende buraya yazdım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben Koordinat bulmadımki okulda arkdaşlarla konusurken bir tanesi evinin mezarlıkta göründüğünü söyledi, cok ilginç gelmişti bana bende buraya yazdım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mete Ercan Pakdil tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-698</guid>
		<description>@Serhat: Lütfen bana kontrol için bulduğun koordinatları yollarmısın? Karşılaştırmanı ne ile yapıyorsun merak ediyorum, onuda açıklarsan sevinirim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Serhat: Lütfen bana kontrol için bulduğun koordinatları yollarmısın? Karşılaştırmanı ne ile yapıyorsun merak ediyorum, onuda açıklarsan sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Serhat tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Serhat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-697</guid>
		<description>evet evet sapmalar var, mesela arkadaşımın evini Mezarlıkta gösteriyor. Ama bu hizmet tartışmasız cok işe yarıyodur. Teşekkürler hocam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evet evet sapmalar var, mesela arkadaşımın evini Mezarlıkta gösteriyor. Ama bu hizmet tartışmasız cok işe yarıyodur. Teşekkürler hocam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mete Ercan Pakdil tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-695</guid>
		<description>Zeynel bey, programı uyarınız üzerine tekrar kontrol ettim doğru çalışıyor. Eğer hatalı çalıştığına gerçekten eminseniz lütfen hatalı çalıştığına dair ekran görüntüsü alıp bana mail atın.

İlginiz için teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeynel bey, programı uyarınız üzerine tekrar kontrol ettim doğru çalışıyor. Eğer hatalı çalıştığına gerçekten eminseniz lütfen hatalı çalıştığına dair ekran görüntüsü alıp bana mail atın.</p>
<p>İlginiz için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zeynel Abidin Delikan tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/google-mapte-koordinat-bilgisi/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Zeynel Abidin Delikan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=134#comment-694</guid>
		<description>Arkadaşlar malesef bu uygulamanın vermiş olduğu koordinatlar oldukça ciddi oranlarda sapma gösteriyor. 

Doğru koordinatlar için http://maps.google.com/ adresinde yol tarifi için işlemleri gerçekleştiriken seçmiş olduğunuz noktanın doğru koordinatlarını alabiliyorsunuz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar malesef bu uygulamanın vermiş olduğu koordinatlar oldukça ciddi oranlarda sapma gösteriyor. </p>
<p>Doğru koordinatlar için <a href="http://maps.google.com/" rel="nofollow">http://maps.google.com/</a> adresinde yol tarifi için işlemleri gerçekleştiriken seçmiş olduğunuz noktanın doğru koordinatlarını alabiliyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
