<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>KML ve KMZ nedir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/</link>
	<description>Think to Discover</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Mete Ercan Pakdil tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-3101</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-3101</guid>
		<description>http://www.zonums.com/excel2GoogleEarth.html bu uygulama eminim işinizi görecektir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonums.com/excel2GoogleEarth.html" rel="nofollow">http://www.zonums.com/excel2GoogleEarth.html</a> bu uygulama eminim işinizi görecektir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>emre tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-3100</link>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-3100</guid>
		<description>merhaba elimde excel olaral koordinatlar bulunuyor bunları en kısa nasıl kmz yapabilirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba elimde excel olaral koordinatlar bulunuyor bunları en kısa nasıl kmz yapabilirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SEDA tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>SEDA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-819</guid>
		<description>GOOGLE EARTH DE KAYDETTİĞİM BİR GÖRÜNTÜYÜ AVİD DE KURGULAYABİLİR MİYİM? UZANTISINI MPAG YA DA DV NASIL YAPABİLİRİM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOOGLE EARTH DE KAYDETTİĞİM BİR GÖRÜNTÜYÜ AVİD DE KURGULAYABİLİR MİYİM? UZANTISINI MPAG YA DA DV NASIL YAPABİLİRİM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pafta Bulucu artık hem nette hem cepte &#124; MeTe eRCaN tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Pafta Bulucu artık hem nette hem cepte &#124; MeTe eRCaN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-638</guid>
		<description>[...] sonuçları ister Google Map üzerinde isterseniz Google Earth üzerinde gösterebilir hatta KML olarak indirip yanınızda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sonuçları ister Google Map üzerinde isterseniz Google Earth üzerinde gösterebilir hatta KML olarak indirip yanınızda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Serhatks tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>Serhatks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-616</guid>
		<description>Google hergun hergun gelişiyor. Yetişmek zor.
Bilgiler için sağol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google hergun hergun gelişiyor. Yetişmek zor.<br />
Bilgiler için sağol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazım HKMO İstanbul Bülteninde Çıktı &#124; MeTe eRCaN tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Yazım HKMO İstanbul Bülteninde Çıktı &#124; MeTe eRCaN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-263</guid>
		<description>[...] Sitemden okumak isterseniz tıklayın. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sitemden okumak isterseniz tıklayın. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ahmet tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>ahmet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-187</guid>
		<description>ben kml dosyalarını ıncelerım her bos vaktimde onlara göz atarım lütfen birdaha bu konuyu tekrarlayalım kml ve kmz dosyalarını severim dünyanın şekli ve biçimi gibi..... coğrafya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben kml dosyalarını ıncelerım her bos vaktimde onlara göz atarım lütfen birdaha bu konuyu tekrarlayalım kml ve kmz dosyalarını severim dünyanın şekli ve biçimi gibi&#8230;.. coğrafya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sosyal Harita Ağı: MapMe &#124; MeTe eRCaN tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/kml-ve-kmz-nedir/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Sosyal Harita Ağı: MapMe &#124; MeTe eRCaN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=129#comment-157</guid>
		<description>[...] Eğer GPS cihazınızdaki verileri aktarmak istiyorsanız GPX dosyalarını ayrıca yada KML dosylarınıda yükeleyebilirsiniz.   Benzer Yazılar:Google ile kendi haritanı yaratTürkSAT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eğer GPS cihazınızdaki verileri aktarmak istiyorsanız GPX dosyalarını ayrıca yada KML dosylarınıda yükeleyebilirsiniz.   Benzer Yazılar:Google ile kendi haritanı yaratTürkSAT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
