<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Müzik Sektöründe Coğrafi Bilgi Sistemleri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/</link>
	<description>Think to Discover</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>videolar tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>videolar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=228#comment-1882</guid>
		<description>Emek anlamında çok güzel gerçekten. Başarılarınızın devamını dilerim..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emek anlamında çok güzel gerçekten. Başarılarınızın devamını dilerim..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mete Ercan Pakdil tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=228#comment-204</guid>
		<description>@sohbet: Teşekkür ederim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sohbet: Teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sohbet tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>sohbet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=228#comment-203</guid>
		<description>Güzel olmuş ama gerçekten emeğinize sağlık :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel olmuş ama gerçekten emeğinize sağlık <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mete Ercan Pakdil tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Mete Ercan Pakdil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=228#comment-200</guid>
		<description>ArcMap kullandık demişler birde :) Bilmiyorum ama belkide mekanları oluşturmada kullanılmış olabilir. Hoho :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ArcMap kullandık demişler birde <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bilmiyorum ama belkide mekanları oluşturmada kullanılmış olabilir. Hoho <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KukLa tarafından</title>
		<link>http://www.mtrcn.com/lidar-radiohead/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>KukLa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtrcn.com/?p=228#comment-199</guid>
		<description>klibi yeni seyrediorum:) lazer teknoloji process i adına klipte nerdeyse hiç ama hiçbişi yapılmamış:)  paso data toplanmış milyonlarca nokta :)prodüktörler fantezi yapmışlar 64 scanner ile:) ama yani radiohead sonuçta bunun başka bi açıklaması olmaz:)! fakat CBS adına ne var bunun içinde?sadece dataları açmakiçinmi?hoho yoksa videoyu ordamı yapmışlar hhoho...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klibi yeni seyrediorum:) lazer teknoloji process i adına klipte nerdeyse hiç ama hiçbişi yapılmamış:)  paso data toplanmış milyonlarca nokta <img src='http://www.mtrcn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> prodüktörler fantezi yapmışlar 64 scanner ile:) ama yani radiohead sonuçta bunun başka bi açıklaması olmaz:)! fakat CBS adına ne var bunun içinde?sadece dataları açmakiçinmi?hoho yoksa videoyu ordamı yapmışlar hhoho&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
